指標(biāo)名稱 | 單位 | 完成值 | 同比增長 |
總收入 | 億元 | 1360.48 | 30.35% |
軟件業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 958.55 | 36.66% |
軟件出口 | 億美元 | 6.51 | 31.28% |
軟件業(yè)務(wù)名稱 | 業(yè)務(wù)額(億元) | 比重% | 增速% |
軟件產(chǎn)品收入 | 271.52 | 28.33% | 36.32% |
信息系統(tǒng)集成服務(wù)收入 | 282.32 | 29.45% | 36.67% |
信息技術(shù)咨詢服務(wù)收入 | 232.72 | 24.28% | 37.42% |
數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)收入 | 40.11 | 4.18% | 40.37% |
嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 91.28 | 9.52% | 34.61% |
IC設(shè)計(jì)收入 | 40.6 | 4.24% | 35.6% |
標(biāo)簽:蘭州 林芝 南充 金昌 長治 廣州 貴港 吐魯番
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2014年全年陜西軟件及服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》,本文關(guān)鍵詞 2014年,全年,陜西,軟件,及,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。