公司 名稱 | 北京探路者戶外用品股份有限公司 | 海瀾之家服飾 有限公司 | 九牧王股份 有限公司 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司 | |||||
簡稱 | 探路者 | 海瀾之家 | 九牧王 | 富安娜 | 報(bào)喜鳥 | |||||
注冊申請 類別 | 注冊申請數(shù)量 | 占申請量百分百 | 注冊申請數(shù)量 | 占申請量百分百 | 注冊申請數(shù)量 | 占申請量百分百 | 注冊申請數(shù)量 | 占申請量百分百 | 注冊申請數(shù)量 | 占申請量百分百 |
第一類 | 3 | 0.91% | 10 | 0.83% | 14 | 1.34% | - | - | 4 | 1.15% |
第二類 | 3 | 0.91% | 10 | 0.83% | 12 | 1.15% | 2 | 1.00% | 4 | 1.15% |
第三類 | 3 | 0.91% | 21 | 1.75% | 19 | 1.82% | 5 | 2.50% | 6 | 1.72% |
第四類 | 3 | 0.91% | 11 | 0.92% | 11 | 1.05% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第五類 | 3 | 0.91% | 26 | 2.16% | 14 | 1.34% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第六類 | 3 | 0.91% | 15 | 1.25% | 14 | 1.34% | 3 | 1.50% | 4 | 1.15% |
第七類 | 3 | 0.91% | 9 | 0.75% | 13 | 1.25% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第八類 | 5 | 1.52% | 11 | 0.92% | 12 | 1.15% | 1 | 0.50% | 6 | 1.72% |
第九類 | 7 | 2.13% | 30 | 2.50% | 26 | 2.49% | 8 | 4.00% | 7 | 2.01% |
第十類 | 5 | 1.52% | 10 | 0.83% | 11 | 1.05% | - | - | 4 | 1.15% |
第十一類 | 5 | 1.52% | 15 | 1.25% | 22 | 2.11% | 3 | 1.50% | 5 | 1.43% |
第十二類 | 5 | 1.52% | 14 | 1.17% | 12 | 1.15% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第十三類 | 3 | 0.91% | 9 | 0.75% | 11 | 1.05% | - | - | 4 | 1.15% |
第十四類 | 3 | 0.91% | 14 | 1.17% | 19 | 1.82% | 1 | 0.50% | 8 | 2.29% |
第十五類 | 3 | 0.91% | 10 | 0.83% | 13 | 1.25% | - | - | 4 | 1.15% |
第十六類 | 5 | 1.52% | 17 | 1.42% | 15 | 1.44% | 4 | 2.00% | 7 | 2.01% |
第十七類 | 3 | 0.91% | 8 | 0.67% | 16 | 1.53% | 3 | 1.50% | 4 | 1.15% |
第十八類 | 33 | 10.06% | 60 | 5.00% | 83 | 7.96% | 9 | 4.50% | 46 | 13.18% |
第十九類 | 3 | 0.91% | 10 | 0.83% | 15 | 1.44% | 6 | 3.00% | 4 | 1.15% |
第二十類 | 22 | 6.71% | 17 | 1.42% | 18 | 1.73% | 13 | 6.50% | 4 | 1.15% |
第二十一類 | 5 | 1.52% | 13 | 1.08% | 16 | 1.53% | 2 | 1.00% | 5 | 1.43% |
第二十二類 | 24 | 7.32% | 15 | 1.25% | 14 | 1.34% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第二十三類 | 3 | 0.91% | 15 | 1.25% | 17 | 1.63% | - | - | 4 | 1.15% |
第二十四類 | 7 | 2.13% | 43 | 3.58% | 30 | 2.88% | 40 | 20.00% | 10 | 2.87% |
第二十五類 | 49 | 14.94% | 232 | 19.32% | 263 | 25.22% | 13 | 6.50% | 75 | 21.49% |
第二十六類 | 3 | 0.91% | 18 | 1.50% | 25 | 2.40% | 6 | 3.00% | 9 | 2.58% |
第二十七類 | 6 | 1.83% | 15 | 1.25% | 14 | 1.34% | 14 | 7.00% | 4 | 1.15% |
第二十八類 | 8 | 2.44% | 22 | 1.83% | 16 | 1.53% | 11 | 5.50% | 7 | 2.01% |
第二十九類 | 3 | 0.91% | 20 | 1.67% | 13 | 1.25% | 1 | 0.50% | 5 | 1.43% |
第三十類 | 3 | 0.91% | 20 | 1.67% | 15 | 1.44% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第三十一類 | 3 | 0.91% | 19 | 1.58% | 12 | 1.15% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第三十二類 | 5 | 1.52% | 25 | 2.08% | 14 | 1.34% | - | - | 4 | 1.15% |
第三十三類 | 3 | 0.91% | 22 | 1.83% | 13 | 1.25% | - | - | 4 | 1.15% |
第三十四類 | 3 | 0.91% | 15 | 1.25% | 14 | 1.34% | - | - | 4 | 1.15% |
第三十五類 | 15 | 4.57% | 183 | 15.24% | 64 | 6.14% | 18 | 9.00% | 7 | 2.01% |
第三十六類 | 5 | 1.52% | 18 | 1.50% | 14 | 1.34% | 1 | 0.50% | 5 | 1.43% |
第三十七類 | 5 | 1.52% | 25 | 2.08% | 14 | 1.34% | 5 | 2.50% | 5 | 1.43% |
第三十八類 | 6 | 1.83% | 22 | 1.83% | 11 | 1.05% | 1 | 0.50% | 6 | 1.72% |
第三十九類 | 10 | 3.05% | 23 | 1.92% | 12 | 1.15% | 1 | 0.50% | 6 | 1.72% |
第四十類 | 5 | 1.52% | 17 | 1.42% | 12 | 1.15% | 3 | 1.50% | 9 | 2.58% |
第四十一類 | 9 | 2.74% | 21 | 1.75% | 13 | 1.25% | 1 | 0.50% | 6 | 1.72% |
第四十二類 | 7 | 2.13% | 18 | 1.50% | 15 | 1.44% | 17 | 8.50% | 11 | 3.15% |
第四十三類 | 9 | 2.74% | 22 | 1.83% | 14 | 1.34% | 1 | 0.50% | 4 | 1.15% |
第四十四類 | 5 | 1.52% | 12 | 1.00% | 13 | 1.25% | - | - | 4 | 1.15% |
第四十五類 | 4 | 1.22% | 19 | 1.58% | 15 | 1.44% | - | - | 6 | 1.72% |
合計(jì)注冊申請商標(biāo)數(shù)量 | 328 | 100.00% | 1201 | 100.00% | 1043 | 1 | 200 | 100.00% | 349 | 100.00% |
一般來講,紡織服裝業(yè)商標(biāo)注冊申請的核心類別為:第十八類(皮具、皮包等)、第二十類(床用墊褥、枕頭等)、第二十二類(帳篷、防水帆布、紡織纖維等)、第二十四類(紡織品、布料等)、第二十五類(服裝等)、第二十七類(地毯、席子等)、第三十五類(服裝銷售服務(wù)等);次要類別為:第十類(緊身束縛胸衣、塑身衣)、第十六類(服裝雜志等)、第二十三類(紡織用紗、線等)、第二十六類(服裝花邊、配料等)、第二十八類(競技手套、護(hù)肘等)、第三十七類(衣服、皮革的修補(bǔ)、保護(hù)、洗滌服務(wù)等)、第四十類(服裝加工等)、第四十二類(服裝設(shè)計(jì)等)、第四十五類(服裝出租等);外圍類別為:第一類(鞣料及皮革用化學(xué)品等)、第二類(染料等)、第三類(化妝品等)、第七類(縫紉機(jī)等)、第十一類(服裝相關(guān)的干衣機(jī)、熨斗等)、第十四類(珠寶、首飾等)。
紡織服裝行業(yè)上市公司注冊申請最集中的幾個(gè)類別是:第十八類商品(包括皮革、人造皮革、不屬別類的旅行用品和馬具等,例如各種皮具、皮包)、第二十類商品(包括家具及其部件和不屬別類的塑料制品等,例如枕頭、軟墊)、第二十二類商品(包括繩纜及帆篷制品,襯墊及填充料和未加工的紡織用纖維原料等,例如紡織纖維、防水帆布)、第二十四類商品(包括布匹和家用紡織品制罩布等,例如家庭日用紡織品、紡織品制壁掛)、第二十五類商品(包括服裝、鞋、帽等,例如嬰兒紡織用品、工作服)、第二十七類商品(包括地毯、席類、油氈及其他鋪地板用品、非紡織品制墻帷等,例如地板覆蓋物、墻紙)、第三十五類服務(wù)(包括廣告、商業(yè)經(jīng)營服務(wù)等,例如進(jìn)出口代理、市場營銷)??梢园l(fā)現(xiàn),各上市公司在最核心的第二十五類商品上注冊申請商標(biāo)著力最多,占比最高的九牧王股份有限公司達(dá)到申請商標(biāo)量的25.22%,占比最少的深圳市富安娜家居用品股份有限公司達(dá)到申請商標(biāo)量的6.50%。從商標(biāo)申請情況就可以發(fā)現(xiàn),雖然九牧王與富安娜同屬紡織服裝行業(yè),但其業(yè)務(wù)重點(diǎn)是有所區(qū)別的,九牧王側(cè)重成衣,富安娜側(cè)重家紡。整體來看,紡織服裝行業(yè)的商標(biāo)注冊申請較為分散,集中度相對較低,但其涉及的商品與服務(wù)卻較多。這與整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長、涉及面較廣是直接對應(yīng)的。五個(gè)上市公司中,探路者、海瀾之家、九牧王及報(bào)喜鳥都是全類別申請,唯一非全類別申請的富安娜也申請了45個(gè)類別中的35個(gè)。
標(biāo)簽:深圳 延邊 益陽 自貢 玉林 咸陽 武漢 紹興
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《服裝、紡織行業(yè)商標(biāo)類別選擇》,本文關(guān)鍵詞 服裝,紡織,行業(yè),商標(biāo),類別,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。